Fantasy Premier League 2025/26 - Rice (ARS)
Declan RiceLooking to add Rice to your fantasy team? Then you've come to the right place. Below you'll find all his stats for this season followed by historic data to help you make the best informed decision.
Arsenal Upcoming Fixtures
The 2025/26 Season So Far
| 2025/26 Data | |||||||||||||||||||
| GW | Opp | Res | Sco | Pts | GS | A | CS | GC | OG | PS | PM | YC | RC | B | Val | Sel | |||
| 1 | MUN (A) | Win | 1-0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5m | 0.73m | |||
| 2 | LEE (H) | Win | 5-0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5m | 0.90m | |||
| 3 | LIV (A) | Loss | 1-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5m | 0.98m | |||
| 4 | NFO (H) | Win | 3-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5m | 1.08m | |||
| 5 | MCI (H) | Draw | 1-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.5m | 1.01m | |||
| 6 | NEW (A) | Win | 2-1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.5m | 0.95m | |||
| 7 | WHU (H) | Win | 2-0 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6.5m | 1.03m | |||
| 8 | FUL (A) | Win | 1-0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5m | 1.23m | |||
| 9 | CRY (H) | Win | 1-0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.6m | 1.52m | |||
| 10 | BUR (A) | Win | 2-0 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6.7m | 1.81m | |||
| 11 | SUN (A) | Draw | 2-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8m | 2.49m | |||
| 12 | TOT (H) | Win | 4-1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.9m | 2.73m | |||
| 13 | CHE (A) | Draw | 1-1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0m | 2.83m | |||
| 14 | BRE (H) | Win | 2-0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0m | 3.05m | |||
| 15 | AVL (A) | Loss | 2-1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7.1m | 2.70m | |||
| 16 | WOL (H) | Win | 2-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1m | 2.76m | |||
| 17 | EVE (A) | Win | 1-0 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7.1m | 2.81m | |||
| 18 | BHA (H) | Win | 2-1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2m | 3.38m | |||
| 19 | AVL (H) | Win | 4-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2m | 3.09m | |||
| 20 | BOU (A) | Win | 3-2 | 17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7.1m | 2.55m | |||
| 21 | LIV (H) | Draw | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2m | 3.18m | |||
| 22 | NFO (A) | Draw | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3m | 3.77m | |||
| 23 | MUN (H) | Loss | 3-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.4m | 4.00m | |||
| 24 | LEE (A) | Win | 4-0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4m | 4.14m | |||
| 25 | SUN (H) | Win | 3-0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5m | 4.32m | |||
| 26 | BRE (A) | Draw | 1-1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.5m | 4.66m | |||
| 26 | WOL (A) | Draw | 2-2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7.5m | 4.66m | |||
| 27 | TOT (A) | Win | 4-1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6m | 4.42m | |||
| 28 | CHE (H) | Win | 2-1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6m | 4.28m | |||
| 29 | BHA (A) | Win | 1-0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5m | 3.91m | |||
| 30 | EVE (H) | Win | 2-0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4m | 3.87m | |||
| 32 | BOU (H) | Loss | 2-1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7.3m | 3.34m | |||
| 33 | MCI (A) | Loss | 2-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2m | 2.99m | |||
| 34 | NEW (H) | Win | 1-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.2m | 3.32m | |||
| 35 | FUL (H) | Win | 3-0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2m | 3.17m | |||
| 36 | WHU (A) | Win | 1-0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2m | 3.13m | |||
| 37 | BUR (H) | Win | 1-0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2m | 3.18m | |||
| 38 | CRY (A) | Win | 2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2m | 3.03m | |||
| Total | Total | 184 | 4 | 9 | 18 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 23 | - | - | |||||
Rice's Previous Seasons
| Historic Data | |||||||||||||||||||
| Season | Start Val. | End Val. | Pts | Mins | Goals | Assists | CS | OG | YC | RC | Bonus Pts | ||||||||
| 2024/25 | 6.5m | 6.3m | 127 | 2823 | 4 | 7 | 11 | 0 | 5 | 1 | 17 | ||||||||
| 2023/24 | 5.5m | 5.5m | 165 | 3225 | 7 | 9 | 17 | 0 | 5 | 0 | 17 | ||||||||
| 2022/23 | 5m | 4.7m | 116 | 3272 | 4 | 3 | 9 | 0 | 5 | 0 | 12 | ||||||||
| 2021/22 | 5m | 5m | 95 | 3178 | 1 | 4 | 8 | 0 | 8 | 0 | 7 | ||||||||
| 2020/21 | 5m | 4.7m | 86 | 2880 | 2 | 1 | 11 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||||
| 2019/20 | 5m | 4.7m | 105 | 3420 | 1 | 5 | 7 | 0 | 6 | 0 | 8 | ||||||||
| 2018/19 | 4.5m | 4.4m | 92 | 3003 | 2 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 9 | ||||||||
| 2017/18 | 4.5m | 4.4m | 41 | 1421 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| 2016/17 | 4.5m | 4.5m | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||