Fantasy Premier League 2025/26 - Raúl (FUL)
Raúl Jiménez RodríguezLooking to add Raúl to your fantasy team? Then you've come to the right place. Below you'll find all his stats for this season followed by historic data to help you make the best informed decision.
Fulham Upcoming Fixtures
The 2025/26 Season So Far
| 2025/26 Data | |||||||||||||||||||
| GW | Opp | Res | Sco | Pts | GS | A | CS | GC | OG | PS | PM | YC | RC | B | Val | Sel | |||
| 1 | BHA (A) | Draw | 1-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5m | 0.22m | |||
| 2 | MUN (H) | Draw | 1-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5m | 0.20m | |||
| 3 | CHE (A) | Loss | 2-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4m | 0.16m | |||
| 4 | LEE (H) | Win | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4m | 0.15m | |||
| 5 | BRE (H) | Win | 3-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3m | 0.14m | |||
| 6 | AVL (A) | Loss | 3-1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.3m | 0.12m | |||
| 7 | BOU (A) | Loss | 3-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3m | 0.11m | |||
| 8 | ARS (H) | Loss | 1-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2m | 0.09m | |||
| 9 | NEW (A) | Loss | 2-1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2m | 0.10m | |||
| 10 | WOL (H) | Win | 3-0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2m | 0.10m | |||
| 11 | EVE (A) | Loss | 2-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2m | 0.11m | |||
| 12 | SUN (H) | Win | 1-0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6.2m | 0.11m | |||
| 13 | TOT (A) | Win | 2-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.2m | 0.11m | |||
| 14 | MCI (H) | Loss | 5-4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2m | 0.11m | |||
| 15 | CRY (H) | Loss | 2-1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2m | 0.11m | |||
| 16 | BUR (A) | Win | 3-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3m | 0.37m | |||
| 17 | NFO (H) | Win | 1-0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.3m | 0.34m | |||
| 18 | WHU (A) | Win | 1-0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6.3m | 0.30m | |||
| 19 | CRY (A) | Draw | 1-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3m | 0.28m | |||
| 20 | LIV (H) | Draw | 2-2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2m | 0.26m | |||
| 21 | CHE (H) | Win | 2-1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.2m | 0.25m | |||
| 22 | LEE (A) | Loss | 1-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2m | 0.27m | |||
| 23 | BHA (H) | Win | 2-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2m | 0.28m | |||
| 24 | MUN (A) | Loss | 3-2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2m | 0.24m | |||
| 25 | EVE (H) | Loss | 2-1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2m | 0.25m | |||
| 26 | MCI (A) | Loss | 3-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2m | 0.22m | |||
| 27 | SUN (A) | Win | 3-1 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6.1m | 0.22m | |||
| 28 | TOT (H) | Win | 2-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1m | 0.33m | |||
| 29 | WHU (H) | Loss | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1m | 0.40m | |||
| 30 | NFO (A) | Draw | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2m | 0.37m | |||
| 31 | BUR (H) | Win | 3-1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2m | 0.49m | |||
| 32 | LIV (A) | Loss | 2-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2m | 0.34m | |||
| 33 | BRE (A) | Draw | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1m | 0.26m | |||
| 34 | AVL (H) | Win | 1-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1m | 0.31m | |||
| 35 | ARS (A) | Loss | 3-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0m | 0.26m | |||
| 36 | BOU (H) | Loss | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0m | 0.25m | |||
| 37 | WOL (A) | Draw | 1-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0m | 0.25m | |||
| 38 | NEW (H) | Win | 2-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9m | 0.24m | |||
| Total | Total | 112 | 9 | 5 | 9 | 28 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | - | - | |||||
Raúl's Previous Seasons
| Historic Data | |||||||||||||||||||
| Season | Start Val. | End Val. | Pts | Mins | Goals | Assists | CS | OG | YC | RC | Bonus Pts | ||||||||
| 2024/25 | 5.5m | 5.3m | 147 | 2486 | 12 | 3 | 7 | 0 | 4 | 0 | 26 | ||||||||
| 2023/24 | 5.5m | 5m | 72 | 1390 | 7 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 13 | ||||||||
| 2022/23 | 7m | 6.5m | 29 | 839 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 2021/22 | 7.5m | 7.5m | 101 | 2630 | 6 | 5 | 11 | 0 | 5 | 2 | 11 | ||||||||
| 2020/21 | 8.5m | 8.1m | 43 | 824 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | ||||||||
| 2019/20 | 7.5m | 8m | 194 | 3241 | 17 | 7 | 15 | 0 | 3 | 0 | 33 | ||||||||
| 2018/19 | 5.5m | 6.9m | 181 | 3112 | 13 | 10 | 12 | 0 | 4 | 0 | 31 | ||||||||