Fantasy Premier League 2025/26 - Gomez (LIV)
Joe GomezLooking to add Gomez to your fantasy team? Then you've come to the right place. Below you'll find all his stats for this season followed by historic data to help you make the best informed decision.
Liverpool Upcoming Fixtures
The 2025/26 Season So Far
| 2025/26 Data | |||||||||||||||||||
| GW | Opp | Res | Sco | Pts | GS | A | CS | GC | OG | PS | PM | YC | RC | B | Val | Sel | |||
| 1 | BOU (H) | Win | 4-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0m | 0.01m | |||
| 2 | NEW (A) | Win | 3-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0m | 0.01m | |||
| 3 | ARS (H) | Win | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0m | 0.01m | |||
| 4 | BUR (A) | Win | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0m | 0.02m | |||
| 5 | EVE (H) | Win | 2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0m | 0.02m | |||
| 6 | CRY (A) | Loss | 2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0m | 0.02m | |||
| 7 | CHE (A) | Loss | 2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0m | 0.02m | |||
| 8 | MUN (H) | Loss | 2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9m | 0.02m | |||
| 9 | BRE (A) | Loss | 3-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9m | 0.02m | |||
| 10 | AVL (H) | Win | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9m | 0.02m | |||
| 11 | MCI (A) | Loss | 3-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9m | 0.02m | |||
| 12 | NFO (H) | Loss | 3-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9m | 0.02m | |||
| 13 | WHU (A) | Win | 2-0 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.9m | 0.02m | |||
| 14 | SUN (H) | Draw | 1-1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.9m | 0.03m | |||
| 15 | LEE (A) | Draw | 3-3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.9m | 0.03m | |||
| 16 | BHA (H) | Win | 2-0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9m | 0.03m | |||
| 17 | TOT (A) | Win | 2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9m | 0.02m | |||
| 18 | WOL (H) | Win | 2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9m | 0.02m | |||
| 19 | LEE (H) | Draw | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9m | 0.02m | |||
| 20 | FUL (A) | Draw | 2-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9m | 0.02m | |||
| 21 | ARS (A) | Draw | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9m | 0.02m | |||
| 22 | BUR (H) | Draw | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9m | 0.02m | |||
| 23 | BOU (A) | Loss | 3-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9m | 0.02m | |||
| 24 | NEW (H) | Win | 4-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9m | 0.02m | |||
| 25 | MCI (H) | Loss | 2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9m | 0.02m | |||
| 26 | SUN (A) | Win | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9m | 0.02m | |||
| 27 | NFO (A) | Win | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9m | 0.02m | |||
| 28 | WHU (H) | Win | 5-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9m | 0.02m | |||
| 29 | WOL (A) | Loss | 2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9m | 0.02m | |||
| 30 | TOT (H) | Draw | 1-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9m | 0.02m | |||
| 31 | BHA (A) | Loss | 2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9m | 0.02m | |||
| 32 | FUL (H) | Win | 2-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9m | 0.02m | |||
| 33 | EVE (A) | Win | 2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9m | 0.02m | |||
| 34 | CRY (H) | Win | 3-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9m | 0.02m | |||
| 35 | MUN (A) | Loss | 3-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9m | 0.02m | |||
| 36 | CHE (H) | Draw | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.9m | 0.02m | |||
| 37 | AVL (A) | Loss | 4-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.9m | 0.02m | |||
| 38 | BRE (H) | Draw | 1-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9m | 0.02m | |||
| Total | Total | 33 | 0 | 2 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | - | - | |||||
Gomez's Previous Seasons
| Historic Data | |||||||||||||||||||
| Season | Start Val. | End Val. | Pts | Mins | Goals | Assists | CS | OG | YC | RC | Bonus Pts | ||||||||
| 2024/25 | 5m | 4.7m | 14 | 517 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| 2023/24 | 4.5m | 4.5m | 76 | 1772 | 0 | 2 | 7 | 0 | 5 | 0 | 2 | ||||||||
| 2022/23 | 4.5m | 4.3m | 68 | 1461 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 8 | ||||||||
| 2021/22 | 5m | 4.7m | 22 | 330 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||||
| 2020/21 | 5.5m | 5.2m | 10 | 589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 2019/20 | 5.5m | 5.3m | 93 | 1999 | 0 | 0 | 12 | 0 | 7 | 0 | 7 | ||||||||
| 2018/19 | 5m | 4.8m | 55 | 1059 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||||
| 2017/18 | 4.5m | 4.5m | 86 | 1901 | 0 | 2 | 9 | 0 | 3 | 0 | 9 | ||||||||
| 2016/17 | 5m | 4.8m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 2015/16 | 4.5m | 4.2m | 23 | 437 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||||||||