Fantasy Premier League 2023/24 - Shaw (MUN)

Luke Shaw

Looking to add Shaw to your fantasy team? Then you've come to the right place. Below you'll find all his stats for this season followed by historic data to help you make the best informed decision.

Man Utd Upcoming Fixtures

Gameweek 1
Home
Gameweek 2
Away
Gameweek 3
Home
Gameweek 4
Away
Gameweek 5
Home
Gameweek 6
Away

The 2023/24 Season So Far

2023/24 Data
GW Opp Res Sco Pts GS A CS GC OG PS PM YC RC B Val Sel
1 WOL (H) Win 1-0 5 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 5.5m 2.19m
2 TOT (A) Loss 2-0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 5.5m 2.33m
3 NFO (H) Win 3-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5m 1.66m
4 ARS (A) Loss 3-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.4m 0.78m
5 BHA (H) Loss 3-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.3m 0.53m
6 BUR (A) Win 1-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.3m 0.44m
7 CRY (H) Loss 1-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2m 0.38m
8 BRE (H) Win 2-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2m 0.35m
9 SHU (A) Win 2-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2m 0.33m
10 MCI (H) Loss 3-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2m 0.31m
11 FUL (A) Win 1-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2m 0.30m
12 LUT (H) Win 1-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2m 0.30m
13 EVE (A) Win 3-0 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5.2m 0.30m
14 NEW (A) Loss 1-0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5.2m 0.33m
15 CHE (H) Win 2-1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 5.2m 0.34m
16 BOU (H) Loss 3-0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 5.2m 0.37m
17 LIV (A) Draw 0-0 5 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 5.2m 0.35m
18 WHU (A) Loss 2-0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 5.2m 0.37m
19 AVL (H) Win 3-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2m 0.37m
20 NFO (A) Loss 2-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2m 0.35m
21 TOT (H) Draw 2-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2m 0.33m
22 WOL (A) Win 4-3 3 0 1 0 3 0 0 0 1 0 0 5.2m 0.34m
23 WHU (H) Win 3-0 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5.2m 0.35m
24 AVL (A) Win 2-1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2m 0.37m
25 LUT (A) Win 2-1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 5.2m 0.36m
26 FUL (H) Loss 2-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2m 0.32m
27 MCI (A) Loss 3-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2m 0.31m
28 EVE (H) Win 2-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2m 0.31m
30 BRE (A) Draw 1-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2m 0.30m
31 CHE (A) Loss 4-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2m 0.30m
32 LIV (H) Draw 2-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2m 0.30m
33 BOU (A) Draw 2-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2m 0.30m
34 SHU (H) Win 4-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2m 0.29m
35 BUR (H) Draw 1-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2m 0.29m
36 CRY (A) Loss 4-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2m 0.29m
37 ARS (H) Loss 1-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2m 0.29m
37 NEW (H) Win 3-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2m 0.29m
38 BHA (A) Win 2-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2m 0.29m
Total Total 31 0 1 4 13 0 0 0 6 0 0 - -

Shaw's Previous Seasons

Historic Data
Season Start Val. End Val. Pts Mins Goals Assists CS OG YC RC Bonus Pts
2023/24 5.5m 5.2m 31 960 0 1 4 0 6 0 0
2022/23 5m 5.3m 124 2552 1 4 12 0 8 0 20
2021/22 5.5m 5m 46 1600 0 3 3 0 8 0 3
2020/21 5m 5.5m 124 2653 1 5 10 1 8 0 22
2019/20 5.5m 5.4m 67 1730 0 0 8 0 7 0 2
2018/19 5m 5.1m 91 2591 1 5 6 0 11 0 11
2017/18 5m 4.8m 48 787 0 0 7 0 2 0 4
2016/17 5.5m 5.2m 45 688 0 3 4 0 1 0 4
2015/16 5.5m 5.3m 27 450 0 1 3 0 1 0 4
2014/15 6m 5.7m 34 1121 0 0 2 0 1 1 4
2013/14 4.5m 5.1m 123 2990 0 2 14 0 4 0 10
2012/13 4m 4m 66 1949 0 0 6 0 2 0 2