Fantasy Premier League 2025/26 - Dúbravka (BUR)
Martin DúbravkaLooking to add Dúbravka to your fantasy team? Then you've come to the right place. Below you'll find all his stats for this season followed by historic data to help you make the best informed decision.
Burnley Upcoming Fixtures
The 2025/26 Season So Far
| 2025/26 Data | |||||||||||||||||||
| GW | Opp | Res | Sco | Pts | GS | A | CS | GC | OG | PS | PM | YC | RC | B | Val | Sel | |||
| 1 | TOT (A) | Loss | 3-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0m | 3.38m | |||
| 2 | SUN (H) | Win | 2-0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0m | 3.75m | |||
| 3 | MUN (A) | Loss | 3-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0m | 3.87m | |||
| 4 | LIV (H) | Loss | 1-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0m | 3.98m | |||
| 5 | NFO (H) | Draw | 1-1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0m | 4.06m | |||
| 6 | MCI (A) | Loss | 5-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0m | 4.13m | |||
| 7 | AVL (A) | Loss | 2-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0m | 4.14m | |||
| 8 | LEE (H) | Win | 2-0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.0m | 4.19m | |||
| 9 | WOL (A) | Win | 3-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0m | 4.24m | |||
| 10 | ARS (H) | Loss | 2-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0m | 4.24m | |||
| 11 | WHU (A) | Loss | 3-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0m | 4.27m | |||
| 12 | CHE (H) | Loss | 2-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0m | 4.25m | |||
| 13 | BRE (A) | Loss | 3-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0m | 4.18m | |||
| 14 | CRY (H) | Loss | 1-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0m | 4.25m | |||
| 15 | NEW (A) | Loss | 2-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0m | 4.23m | |||
| 16 | FUL (H) | Loss | 3-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0m | 4.22m | |||
| 17 | BOU (A) | Draw | 1-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0m | 4.23m | |||
| 18 | EVE (H) | Draw | 0-0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4.0m | 4.21m | |||
| 19 | NEW (H) | Loss | 3-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0m | 4.21m | |||
| 20 | BHA (A) | Loss | 2-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0m | 4.27m | |||
| 21 | MUN (H) | Draw | 2-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0m | 4.25m | |||
| 22 | LIV (A) | Draw | 1-1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.0m | 4.22m | |||
| 23 | TOT (H) | Draw | 2-2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.0m | 4.22m | |||
| 24 | SUN (A) | Loss | 3-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.0m | 4.23m | |||
| 25 | WHU (H) | Loss | 2-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0m | 4.24m | |||
| 26 | CRY (A) | Win | 3-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0m | 4.22m | |||
| 27 | CHE (A) | Draw | 1-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0m | 4.22m | |||
| 28 | BRE (H) | Loss | 4-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0m | 4.20m | |||
| 29 | EVE (A) | Loss | 2-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0m | 4.18m | |||
| 30 | BOU (H) | Draw | 0-0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0m | 4.18m | |||
| 31 | FUL (A) | Loss | 3-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0m | 4.03m | |||
| 32 | BHA (H) | Loss | 2-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0m | 3.89m | |||
| 33 | NFO (A) | Loss | 4-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0m | 3.66m | |||
| 33 | MCI (H) | Loss | 1-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0m | 3.66m | |||
| 35 | LEE (A) | Loss | 3-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0m | 3.53m | |||
| 36 | AVL (H) | Draw | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0m | 3.47m | |||
| 37 | ARS (A) | Loss | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0m | 3.41m | |||
| 38 | WOL (H) | Draw | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0m | 3.37m | |||
| Total | Total | 96 | 0 | 0 | 4 | 71 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | - | - | |||||
Dúbravka's Previous Seasons
| Historic Data | |||||||||||||||||||
| Season | Start Val. | End Val. | Pts | Mins | Goals | Assists | CS | OG | YC | RC | Bonus Pts | ||||||||
| 2025/26 | 4m | 4m | 96 | 3150 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | ||||||||
| 2024/25 | 4.5m | 4m | 44 | 900 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
| 2023/24 | 4m | 4.3m | 75 | 1984 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||||||||
| 2022/23 | 4.5m | 4.1m | 11 | 156 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| 2021/22 | 4.5m | 4.4m | 96 | 2340 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 9 | ||||||||
| 2020/21 | 5m | 4.8m | 48 | 1170 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||
| 2019/20 | 5m | 5.1m | 143 | 3420 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||||||
| 2018/19 | 5m | 5m | 131 | 3420 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 10 | ||||||||
| 2017/18 | 4.5m | 4.5m | 53 | 1080 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||